Beauty Brand Outreach
Press, influencer, and creator-program contacts for 364 makeup brands, ranked by a Creator Fit Score that predicts who actually works with creators. Each brand is matched to the pitch most likely to convert — paid UGC, a revived PR package, an affiliate deal, or product seeding — with auto-suggested product, video idea, and A/B-tested subject lines. Track who you've contacted and export everything as CSV or JSON.
Verification rule: a green badge means the contact was confirmed on the brand's own domain, in an official parent-company press kit (LVMH, L'Oréal, Estée Lauder, Coty), or in a press release on BusinessWire / PR Newswire. PR-agency contacts are flagged in the brand's notes field.
Each brand will be pitched with its recommended template (shown per row). Subject A/B applies to its own template's variants.
Showing 364 of 364 brands
| Brand | Creator fit | Tier | Press contact | Press email | Collab | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| about-face United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Executive Officer, about-face & af94 | [email protected] | [email protected] | |||
| Beauty Pie United Kingdom | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Senior Influencer & PR Manager, Beauty Pie | [email protected] | [email protected] | |||
| Catrice Germany | 100· HotRec: Paid UGC | Budget | Senior PR & Corporate Communications Manager (Catrice & essence) - cosnova | [email protected] | [email protected] | |||
| Glossier United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Senior Manager, Global Communications, Glossier | [email protected] | [email protected] | |||
| Haus Labs United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | SVP, Digital, Haus Labs by Lady Gaga | [email protected] | [email protected] | |||
| IT Cosmetics United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | [email protected] | [email protected] | ||||
| Jones Road United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Executive Officer, Jones Road Beauty | [email protected] | [email protected] | |||
| Kylie Cosmetics United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Brand Officer, Kylie Cosmetics / Kardashian Jenner Brands | [email protected] | [email protected] | |||
| Lawless Beauty United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO, LAWLESS Beauty | [email protected] | [email protected] | |||
| Live Tinted United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Director of Brand & Retail Marketing | [email protected] | [email protected] | |||
| Makeup Revolution United Kingdom | 100· HotRec: Paid UGC | Budget | [email protected] | [email protected] | ||||
| ONE/SIZE United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Patrick Starrr Founder, ONE/SIZE | [email protected] | [email protected] | |||
| r.e.m. beauty United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | CEO, r.e.m. beauty | — | [email protected] | |||
| Rhode United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Executive Officer | [email protected] | [email protected] | |||
| Rimmel United Kingdom | 100· HotRec: Paid UGC | Budget | Senior Director of Media & Communications (Rimmel, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs) | [email protected] | [email protected] | |||
| Saie United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Vice President, Public Relations | [email protected] | [email protected] | |||
| Tower 28 United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO | [email protected] | [email protected] | |||
| Wonderskin United States | 100· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-Founder & CEO | — | [email protected] | |||
| Violette_FR France | 98· HotRec: Paid UGC | Premium | Founder & CEO | [email protected] | [email protected] | |||
| Glow Recipe United States | 97· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Vice President of Global PR and Influencer Strategy, Glow Recipe | [email protected] | [email protected] | |||
| ICONIC London United Kingdom | 97· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Executive Officer, ICONIC London | [email protected] | [email protected] | |||
| ILIA United States | 97· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder + Chief Creative Officer, ILIA Beauty | [email protected] | [email protected] | |||
| Sol de Janeiro United States | 97· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Global Director, PR + Influencer Marketing (Americas) | [email protected] | [email protected] | |||
| essence Germany | 96· HotRec: Paid UGC | Budget | Senior PR & Corporate Communications Manager (essence & Catrice), cosnova | [email protected] | [email protected] | |||
| Beauty of Joseon South Korea | 94· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-founder / Brand Lead (Goodai Global) | — | [email protected] | |||
| Doll Beauty United Kingdom | 94· HotRec: Paid UGC | Budget | Co-Founder & CEO, Doll Beauty | — | [email protected] | |||
| Flower Knows China | 94· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Yang Zifeng Co-Founder & CEO, Flower Knows | — | [email protected] | |||
| NUDESTIX Canada | 94· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO | — | [email protected] | |||
| CLIO South Korea | 93· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Associate Director, Marketing and Communications (Marketing Lead), CLIO Cosmetics USA | — | [email protected] | |||
| Dasique South Korea | 93· HotRec: Paid UGC | Budget | Founder & CEO, Dasique (BY ECOM) | — | [email protected] | |||
| Hildun Beauty Ireland | 93· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Suzy Griffin Dunne Founder & CEO, Hildun Beauty | — | [email protected] | |||
| MOB Beauty United States | 93· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-Founder & CEO | — | [email protected] | |||
| Summer Fridays United States | 93· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-Founder | — | [email protected] | |||
| Charlotte Tilbury United Kingdom | 92· HotRec: Paid UGC | Luxury | Global Head of PR & Communications, Charlotte Tilbury Beauty | [email protected] | [email protected] | |||
| Lemonhead.LA United States | 92· HotRec: Paid UGC | Premium | Founder & CEO, Lemonhead.LA | — | [email protected] | |||
| Danessa Myricks United States | 91· HotRec: Paid UGC | Premium | Founder & CEO, Danessa Myricks Beauty | [email protected] | [email protected] | |||
| Westman Atelier United States | 91· HotRec: Paid UGC | Luxury | Senior Director, Global Marketing | [email protected] | [email protected] | |||
| Fenty Beauty United States | 90· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Director, Global Brand Management / Consumer Engagement + Communications, Fenty Beauty (Kendo, LVMH) | — | [email protected] | |||
| Kaja South Korea | 90· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Director of Influencers & PR (Kaja Beauty & I Dew Care), Memebox Corporation | — | [email protected] | |||
| ColourPop United States | 89· HotRec: Paid UGC | Budget | [email protected] | — | ||||
| Medicube South Korea | 89· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Junhee Nam Director, Media Relations (APR Corporation / Medicube) | [email protected] | — | |||
| Mented Cosmetics United States | 89· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-Founder, Mented; VP DTC, Elevated Beauty Group | [email protected] | — | |||
| Merit United States | 88· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Ally Frankel Senior Manager, Consumer PR | [email protected] | — | |||
| Subtl Beauty United States | 88· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO | [email protected] | — | |||
| Naturium United States | 86· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder | [email protected] | [email protected] | |||
| Tarte United States | 86· HotRec: Paid UGC | Premium | Founder & CEO | [email protected] | [email protected] | |||
| Kosas United States | 85· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO, Kosas | [email protected] | — | |||
| Milk Makeup United States | 85· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | CEO | [email protected] | — | |||
| KIKO Milano Italy | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | Stefano Percassi CEO, KIKO Milano (Percassi Family) | [email protected] | — | |||
| Kulfi Beauty United States | 84· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO, Kulfi Beauty | [email protected] | — | |||
| Laneige South Korea | 84· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | [email protected] | — | ||||
| Maybelline United States | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | Director, Global Communications | [email protected] | — | |||
| Milani United States | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | CMO & GM of International | [email protected] | — | |||
| NYX Professional Makeup United States | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | Global Brand President, NYX Professional Makeup | [email protected] | — | |||
| P.Louise United Kingdom | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | [email protected] | — | ||||
| Peripera South Korea | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | Marketing Lead, CLIO Cosmetics USA (Peripera US arm) | [email protected] | — | |||
| Physicians Formula United States | 84· HotRec: Paid UGC | Budget | Alice Chen CMO & Head of Corporate Communications, Markwins Beauty Brands | [email protected] | — | |||
| Patrick Ta United States | 82· HotRec: Paid UGC | Premium | SVP, Marketing & Communications | [email protected] | — | |||
| rom&nd South Korea | 82· HotRec: Paid UGC | Budget | Global Marketing Specialist | — | — | |||
| Rose Inc United States | 82· HotRec: Paid UGC | Premium | Brand Team, Rose Inc (owned by AA Investments HK Ltd.) | [email protected] | — | |||
| Wyn Beauty United States | 82· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO | [email protected] | [email protected] | |||
| Rare Beauty United States | 81· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Global PR & Influencer Director | — | — | |||
| REFY United Kingdom | 81· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-Founder & Creative Director | — | — | |||
| bareMinerals United States | 80· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | PR & Influencer Manager UK & Ireland - Laura Mercier & bareMinerals (Orveon Global) | [email protected] | — | |||
| L'Oréal Paris France | 80· HotRec: Paid UGC | Budget | Director of Public Relations, L'Oréal Paris (L'Oréal) | [email protected] | — | |||
| Pixi United Kingdom | 80· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | CEO, Pixi Inc. | [email protected] | — | |||
| Smashbox United States | 80· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Marketing Director | [email protected] | — | |||
| Stila United States | 80· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Chief Marketing Officer | [email protected] | — | |||
| Wet n Wild United States | 80· HotRec: Paid UGC | Budget | former AVP Brand Communications, wet n wild (now SVP Global Marketing, Kate Somerville) | [email protected] | — | |||
| Cheekbone Beauty Canada | 79· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | [email protected] | [email protected] | ||||
| DIBS Beauty United States | 79· HotRec: Paid UGC | Mid-Range | Co-founder | — | [email protected] | |||
| Prada Beauty Italy | 79· HotRec: Paid UGC | Luxury | [email protected] | — | ||||
| Byoma United Kingdom | 78· HotRec: Paid UGC | Budget | Global PR & Communications Manager, BYOMA | [email protected] | [email protected] | |||
| EADEM United States | 78· HotRec: Paid UGC | Premium | Co-Founder & Co-CEO, EADEM | [email protected] | — | |||
| Glamnetic United States | 78· HotRec: Paid UGC | Budget | [email protected] | [email protected] | ||||
| Hung Vanngo Beauty United States | 78· HotRec: Paid UGC | Premium | CEO, Hung Vanngo Beauty | [email protected] | — | |||
| MAC Canada | 78· HotRec: Paid UGC | Premium | VP Consumer Engagement, Communications and VIVA GLAM | [email protected] | — | |||
| LYS Beauty United States | 76· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & CEO | — | — | |||
| Made by Mitchell United Kingdom | 76· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & MUA | — | — | |||
| Natasha Denona United States | 76· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Marketing Manager & Head of Social | [email protected] | — | |||
| Supergoop United States | 76· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Senior Director, Global Communications & Partnerships | [email protected] | — | |||
| Amuse South Korea | 75· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | CEO, AMUSE & Shinsegae Int'l Cosmetic Div 2 | — | [email protected] | |||
| Dinto South Korea | 75· WarmRec: Paid UGC | Budget | CEO, Dinto | — | [email protected] | |||
| Drunk Elephant United States | 75· WarmRec: Paid UGC | Premium | Communication & PR Manager, US Brands (Drunk Elephant, NARS), Shiseido | [email protected] | — | |||
| Huda Beauty United Arab Emirates | 75· WarmRec: Paid UGC | Premium | Head of PR & Influencer Marketing EU and UK, Huda Beauty | [email protected] | — | |||
| Kaleidos Makeup China | 75· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder, Kaleidos Makeup / Radiant Brands | — | [email protected] | |||
| Rabanne Beauty France | 75· WarmRec: Paid UGC | Premium | Global Head of Communications, Rabanne Beauty (Puig) | — | — | |||
| Sweed Sweden | 75· WarmRec: Paid UGC | Premium | Founder & CEO | [email protected] | — | |||
| UNLEASHIA South Korea | 75· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | ||||
| Benefit United States | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | SVP, Head of Global Communications, Benefit Cosmetics | [email protected] | — | |||
| Laura Mercier United States | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | Director Global Communications (Laura Mercier, bareMinerals, Buxom), Orveon Global | [email protected] | — | |||
| Make Up For Ever France | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | Senior Director, Communications, North America | [email protected] | — | |||
| NARS United States | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | Jane Harper Communications & Digital Engagement Director, Shiseido Group UK (NARS lead) | [email protected] | — | |||
| Too Faced United States | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | Communications and Influencer Relations Manager | [email protected] | — | |||
| Urban Decay United States | 74· WarmRec: Paid UGC | Premium | Director, Public Relations | [email protected] | — | |||
| Tirtir South Korea | 73· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | TIRTIR team (PR/marketing) | — | — | |||
| La Beauté Louis Vuitton France | 72· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Pat McGrath Creative Director, Cosmetics — La Beauté Louis Vuitton | — | — | |||
| 3CE South Korea | 71· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Global Brand President, 3CE Stylenanda (L'Oreal) | — | [email protected] | |||
| Ami Colé United States | 71· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Carter Beauty Ireland | 71· WarmRec: Paid UGC | Budget | Founder & CEO, Carter Beauty Cosmetics / Cocoa Brown | — | [email protected] | |||
| Dior France | 71· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Chief Communications & Image Officer, Americas, Christian Dior Couture & Parfums Christian Dior | [email protected] | — | |||
| fwee South Korea | 71· WarmRec: Paid UGC | Budget | Lee Il-joo Co-CEO of Benow (parent of fwee); Founder of fwee | — | [email protected] | |||
| Half Magic Beauty United States | 71· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | General Manager, Half Magic Beauty (A24) | — | [email protected] | |||
| Laka South Korea | 71· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder, LAKA Cosmetics (Goodai Global) | — | [email protected] | |||
| Lancôme France | 71· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Head of Brand Engagement, Lancôme (L'Oréal) | [email protected] | — | |||
| Makeup by Mario United States | 71· WarmRec: Paid UGC | Premium | Senior Manager, Influencer & Communications | — | — | |||
| Clarins France | 70· WarmRec: Paid UGC | Premium | Executive Director, Head of Communications, Clarins Group | [email protected] | — | |||
| Pley Beauty United States | 70· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | — | — | |||
| Pat McGrath United States | 69· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Vice President, Public Relations and Communications | — | — | |||
| Anastasia Beverly Hills United States | 68· WarmRec: Paid UGC | Premium | [email protected] | [email protected] | ||||
| Anua South Korea | 68· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | — | [email protected] | |||
| EM Cosmetics United States | 68· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Founder & Owner, EM Cosmetics | — | [email protected] | |||
| Caliray United States | 67· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| hince South Korea | 67· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | Kim Hyun Joo Co-Founder, Hince (Vivawave / LG H&H) | — | [email protected] | |||
| Hourglass United States | 67· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Chief Marketing Officer, Hourglass Cosmetics (Unilever Prestige) | [email protected] | — | |||
| Marc Jacobs Beauty United States | 67· WarmRec: Paid UGC | Premium | [email protected] | — | ||||
| Tatcha United States | 67· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Senior Communications Manager, TATCHA (Unilever Prestige UK HUB) | [email protected] | — | |||
| Victoria Beckham Beauty United Kingdom | 67· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Chief Brand & Communications Officer | [email protected] | — | |||
| YSL France | 67· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Influence & Advocacy Lead, YSL Beauty | [email protected] | — | |||
| Florence by Mills United States | 66· WarmRec: PR package / revive | Budget | Press contact, Tractenberg & Co. (PR agency for Florence by Mills) | [email protected] | — | |||
| lilybyred South Korea | 65· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | [email protected] | [email protected] | |||
| M.PH by Mary Phillips United States | 65· WarmRec: Paid UGC | Premium | President, m.ph beauty | — | [email protected] | |||
| INTO YOU China | 64· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | — | [email protected] | |||
| Sculpted by Aimee Ireland | 64· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Dragun Beauty United States | 63· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Juno & Co. United States | 63· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Luna Magic United States | 63· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | [email protected] | [email protected] | |||
| POV Beauty United States | 63· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| TONAL Cosmetics United States | 63· WarmRec: Paid UGC | Mid-Range | — | [email protected] | [email protected] | |||
| CoverGirl United States | 62· WarmRec: PR package / revive | Budget | [email protected] | — | ||||
| e.l.f. Cosmetics United States | 62· WarmRec: PR package / revive | Budget | Head of Corporate Communications, e.l.f. Beauty | [email protected] | — | |||
| Fara Homidi Beauty United States | 62· WarmRec: Paid UGC | Luxury | Founder & MUA, Fara Homidi Collection Inc | — | [email protected] | |||
| Revlon United States | 62· WarmRec: PR package / revive | Budget | Chief Executive Officer | [email protected] | — | |||
| Bobbi Brown United States | 61· WarmRec: Paid UGC | Premium | Global Executive Director, Integrated Communications & Social Media, Bobbi Brown (ELC) | — | [email protected] | |||
| Perfect Diary China | 61· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | — | [email protected] | |||
| Beauty Bakerie United States | 60· WarmRec: PR package / revive | Mid-Range | Brand President, Beauty Bakerie & Mented (Blooming Brands / West Lane Capital) | — | — | |||
| Lottie London United Kingdom | 60· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Winky Lux United States | 60· WarmRec: Paid UGC | Budget | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Topicals United States | 59· WarmRec: PR package / revive | Mid-Range | Co-founder & CEO | — | — | |||
| Trouble Maker United Kingdom | 59· WarmRec: PR package / revive | Budget | Co-Founder | — | — | |||
| Sarah Creal Beauty United States | 57· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Co-Founder & CEO | [email protected] | — | |||
| Trinny London United Kingdom | 57· CoolRec: PR package / revive | Premium | Founder & CEO | [email protected] | — | |||
| Flower Beauty United States | 56· CoolRec: PR package / revive | Budget | — | [email protected] | — | |||
| I'm Meme South Korea | 56· CoolRec: PR package / revive | Budget | General Manager North America, Memebox Corporation (parent of I'm Meme) | — | — | |||
| EspressOh Italy | 55· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | Founder & CEO, EspressOh | — | — | |||
| Moonglaze Saudi Arabia | 55· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | Founder | — | — | |||
| Gisou Netherlands | 54· CoolRec: Paid UGC | Premium | — | [email protected] | [email protected] | |||
| Gucci Beauty Italy | 54· CoolRec: PR package / revive | Luxury | CEO, Kering Beauté (parent division of Gucci Beauty) | [email protected] | — | |||
| Ogee United States | 54· CoolRec: Paid UGC | Premium | — | [email protected] | [email protected] | |||
| 19/99 Beauty Canada | 53· CoolRec: PR package / revive | Premium | Co-founder | — | — | |||
| Axiology United States | 52· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | — | [email protected] | — | |||
| Clinique United States | 52· CoolRec: PR package / revive | Premium | Global Director, Communications & Influencer Marketing, Clinique (ELC) | [email protected] | — | |||
| Counter United States | 52· CoolRec: PR package / revive | Premium | Founder & CEO, Counter (Counter Brands) | [email protected] | — | |||
| Lisa Eldridge United Kingdom | 50· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Founder & CEO, Lisa Eldridge Beauty | — | — | |||
| Treslúce Beauty United States | 50· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | Founder, Treslúce Beauty | — | — | |||
| Giorgio Armani Italy | 49· CoolRec: PR package / revive | Luxury | SVP, Public Relations and Communications, L'Oréal Luxe | [email protected] | — | |||
| Givenchy Beauty France | 49· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Head of PR, LVMH Fragrance Brands (incl. Givenchy Beauty) | [email protected] | — | |||
| Guerlain France | 49· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Global Communications Director, Guerlain (LVMH) | [email protected] | — | |||
| Lixr Canada | 49· CoolRec: PR package / revive | Premium | Founder & CEO | — | — | |||
| VIEVE United Kingdom | 49· CoolRec: PR package / revive | Premium | Founder | — | — | |||
| Adept Cosmetics United States | 48· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | Co-Founder & Owner, Adept Cosmetics | — | — | |||
| Banila Co South Korea | 48· CoolRec: Paid UGC | Mid-Range | — | — | [email protected] | |||
| O.Piccola United States | 48· CoolRec: PR package / revive | Premium | Olivia Jade Giannulli Founder | — | — | |||
| Tilt Beauty United States | 48· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Polite Society United States | 47· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | — | [email protected] | — | |||
| JOOCYEE China | 45· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Juvia's Place United States | 45· CoolRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Melt Cosmetics United States | 45· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| SUGAR Cosmetics India | 45· CoolRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| The Crayon Case United States | 45· CoolRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Tom Ford United States | 45· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Executive Director, Global Communications (Tom Ford Beauty) | [email protected] | — | |||
| BASMA Beauty United States | 44· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| MAKE Beauty United States | 44· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | — | [email protected] | — | |||
| MCoBeauty Australia | 44· CoolRec: PR package / revive | Budget | — | [email protected] | — | |||
| Range Beauty United States | 44· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Vive Cosmetics United States | 44· CoolRec: PR package / revive | Mid-Range | — | [email protected] | — | |||
| By Terry France | 42· CoolRec: PR package / revive | Luxury | General Director, By Terry | — | — | |||
| Chanel Beauty France | 42· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Head of US Brand and Company Communications, Chanel | — | — | |||
| Clé de Peau Beauté Japan | 42· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Global PR & Communications, Clé de Peau Beauté (Shiseido) | — | — | |||
| Judydoll China | 42· CoolRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Sisley Paris France | 42· CoolRec: PR package / revive | Luxury | President & CEO, Sisley Paris | — | — | |||
| Hermès Beauty France | 41· CoolRec: PR package / revive | Luxury | Anne-Sarah Panhard Managing Director, Hermès Perfumes and Beauty | [email protected] | — | |||
| FLORTTE China | 40· CoolRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Glamlite United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Lime Crime United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| LoveSeen United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| OFRA Cosmetics United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Red Chamber China | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Thrive Causemetics United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Wander Beauty United States | 40· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Iris&Romeo United States | 39· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Neutrogena United States | 39· CoolRec: PR package / revive | Budget | — | [email protected] | — | |||
| Not Beauty United States | 39· CoolRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Sulwhasoo South Korea | 39· CoolRec: Paid collab | Luxury | — | — | — | |||
| Ciele Cosmetics United States | 38· CoolRec: Paid collab | Premium | — | — | — | |||
| Out of Office China | 38· CoolRec: Paid UGC | Budget | — | — | — | |||
| Colorgram South Korea | 37· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Freck Beauty United States | 37· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Merzy South Korea | 37· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Moira Beauty United States | 37· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Wakemake South Korea | 36· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Chica Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Fazit United States | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Formless Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Girlcult China | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| JOAH Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| KimChi Chic Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| KJH Brand United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Leaked Labs United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Naked Sundays Australia | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Point of View Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Prados Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Pretty Smart United States | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| SACHEU Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Sarelly Mexico | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| SHEGLAM China | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Simihaze Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| The INKEY List United Kingdom | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Thread Beauty United States | 35· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| W3LL PEOPLE United States | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Wonjungyo South Korea | 35· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Florasis China | 34· ColdRec: PR package / revive | Premium | — | — | — | |||
| Róen Beauty United States | 34· ColdRec: PR package / revive | Premium | — | — | — | |||
| ZEESEA China | 34· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Blank Me China | 33· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| RMS Beauty United States | 33· ColdRec: PR package / revive | Premium | — | [email protected] | — | |||
| AZTK China | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Beauty Creations United States | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Black Girl Sunscreen United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Colorrose China | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Espoir South Korea | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Farmacy United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Focallure China | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Glisten Cosmetics United Kingdom | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Holika Holika South Korea | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Innisfree South Korea | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Jouer Cosmetics United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Jungsaemmool South Korea | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Karla Cosmetics United Kingdom | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| KVD Beauty United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| MUA Makeup Academy United Kingdom | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Nabla Cosmetics Italy | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| PINKFLASH China | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| PÜR United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| Reina Rebelde United States | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| TFIT South Korea | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
| The Beauty Crop United Kingdom | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| The Lip Bar United States | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| The Ordinary Canada | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Typsy Beauty India | 32· ColdRec: Product seeding | Budget | — | — | — | |||
| Unearthly Cosmetics United States | 32· ColdRec: Product seeding | Mid-Range | — | — | — | |||
